| Add your text here | Add your text here | |||||
| Add your text here | Add your text here | |||||
| Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here |
| Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here |
| Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here |
| Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here | Add your text here |
|
Sicherheitsrastensystem |
Mechanische am Zylinder |
Duales Zylindersystem |
Mechanische Raste |
Duales Zylindersystem |
Mechanisch am Zylinder |
Duales Zylindersystem |
|
Besonderheiten |
X12 - verzinkt x60 - verstärkt |
zwei voneinander getrennte Hydrauliksysteme |
X28 "Marburg" mit Unterboden-beleuchtung |
Sehr flache Ausgangposition (115 mm) |
inklusive Einbaurahmen |
Niedrige Einbautiefe (115 mm) |