Traversen für 1-Säulen-Ausleger
Na stanie
- Czas dostawy:
- Koszt wysyłki:
trawersy poprzeczne V40
Opis
trawersy poprzeczne V40
Dane techniczne
Dane techniczne
| Nr SKU | V40 |
|---|---|
| Kod EAN | Nein |
| Czas dostawy | 5-10 dni roboczych |
| Koszt wysyłki | 79 |
| Możliwość wysyłki ekspresowej | Nie |
| Gewicht | 20.000 |
| Waga własna | 20 |
| Länge | 1.700 |
| Breite | 120 |
| Anzahl verbauter Teile | - |
Zakres dostawy
Zakres dostawy
1 zestaw trawers. V40
140 mm (B) x 1200 mm (L) ***
podnosnik nie jest w zestawie